Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54205
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Олешко, Владимир Иванович | ru |
dc.contributor.author | Ли, Цзысюань | ru |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T09:26:13Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T09:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ли Ц. Диагностика и контроль светодиодных гетероструктур на основе InGaN/GaN - квантовых ям с возбуждением высокоэнергетическим сильноточным электронным пучком : научный доклад / Ц. Ли ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. В. И. Олешко. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54205 | - |
dc.description.abstract | В работе исследовано 14 светодиодных гетероструктур с InGaN/GaN квантовыми ямами (КЯ) (ГС-1-14) разных производителей и 4 образца GaN с разной плотностью дислокаций, полученные методом металлоорганической газофазной эпитаксии на сапфире с ориентацией [001] комплексное исследование закономерностей формирования люминесцентных свойств светодиодных гетероструктур с InGaN/GaN квантовыми ямами и разработка физических основ для реализации новых методов катодолюминесцентного контроля наногетероструктур с возбуждением сильноточным электронным пучком. | ru |
dc.description.abstract | In this work, 14 LED heterostructures with InGaN / GaN quantum wells (QW) (GS-1-14) from different manufacturers and 4 GaN samples with different dislocation densities obtained by the method of organometallic gas-phase epitaxy on sapphire with [001] orientation were investigated. comprehensive study of the formation patterns of the luminescent properties of LED heterostructures with InGaN / GaN quantum wells and the development of physical bases for the implementation of new methods for cathodoluminescent control of nanoheterostructures with high-current electron beam excitation. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | диагностика люминесценции | ru |
dc.subject | гетераструктур | ru |
dc.subject | время-разрешенные спектры | ru |
dc.subject | желтые полосы | ru |
dc.subject | разрушение | ru |
dc.subject | luminescence diagnostics | en |
dc.subject | heterostructures | en |
dc.subject | time-resolved spectra | en |
dc.subject | yellow stripes | en |
dc.subject | destruction | en |
dc.title | Диагностика и контроль светодиодных гетероструктур на основе InGaN/GaN - квантовых ям с возбуждением высокоэнергетическим сильноточным электронным пучком | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) | - |
local.institut | 5394 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 03.06.01 | - |
local.thesis.level | Аспирант | ru |
local.thesis.discipline | Физика и астрономия | - |
local.local-vkr-id | 555515 | - |
local.vkr-id | 41303 | - |
local.stud-group | А5-08 | - |
local.lichnost-id | 154911 | - |
local.thesis.level-id | 5 | - |
local.tutor-lichnost-id | 59812 | - |
dc.subject.udc | 621.383.52:537.533.2 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU720463.pdf | 351,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.