Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54237
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Козлов, Виктор Николаевич | ru |
dc.contributor.author | Ли, Ян | ru |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T17:10:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T17:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ли Я. Влияние геометрии концевых фрез на их напряжённо-деформированное состояние при резании стали : магистерская диссертация / Я. Ли ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ) ; науч. рук. В. Н. Козлов. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54237 | - |
dc.description.abstract | Объектом исследования является концевая фреза со сменными многогранными пластинами. В работе представлены результаты исследования сменной многогранной пластины (СМП) для обработки стали, которая будет использоваться в концевой фрезе, результаты исследования составляющих силы резания, расчётов эпюр контактных напряжений. При проведении экспериментов использовался токарный станок 1К62, трехкомпонентный токарный динамометр Kistler, а также программа "ANSYS" для расчета НДС режущей пластины. | ru |
dc.description.abstract | The object of research is end mill with replacement multifaceted plates. The qualification work presents the study of a replacement multifaceted plate for machining steel, which will be used in the end mill, results of a research of the cutting force components, calculation of contact stresses. The lathe 1K62 and the three-component lathe dynamometer “Kistler” were used for experiments. The software "ANSYS" was used for calculating the stress-strain state in the cutting wedge. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | концевые фрезы | ru |
dc.subject | напряжённо-деформированное состояние режущего инструмента | ru |
dc.subject | сменная многогранная пластина | ru |
dc.subject | обрабатываемость стали | ru |
dc.subject | прочность режущего инструмента | ru |
dc.subject | end mills | en |
dc.subject | stress-strain state of the cutting tool | en |
dc.subject | replacement multifaceted plate | en |
dc.subject | machinability of steel | en |
dc.subject | strength of cutting tool | en |
dc.title | Влияние геометрии концевых фрез на их напряжённо-деформированное состояние при резании стали | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Отделение материаловедения (ОМ) | - |
local.institut | 7870 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 15.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Машиностроение | - |
local.local-vkr-id | 542013 | - |
local.vkr-id | 37115 | - |
local.stud-group | 8ЛМ71 | - |
local.lichnost-id | 163652 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 58330 | - |
dc.subject.udc | 621.914.22.011:621.91:669.14: | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU718662.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.