Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54687
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Штрыкова, Виктория Викторовна | ru |
dc.contributor.author | Гридина, Мария Вадимовна | ru |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T04:46:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T04:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Гридина М. В. Оценка влияния микробиоты пациентов с болезнью Паркинсона на экспрессионный профиль клеток нейробластомы в эксперименте in vitro. : бакалаврская работа / М. В. Гридина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Научно-образовательный центр Н.М.Кижнера (НОЦ Н.М.Кижнера) ; науч. рук. В. В. Штрыкова. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54687 | - |
dc.description.abstract | Будет произведена оценка влияния микробиоты пациентов с болезнью Паркинсона на экспрессионный профиль клеток нейробластомы в эксперименте in vitro. Объектом исследования является клеточная линия нейробластомы SH-SY5Y, стимулированная лизатами бактерий и тотальной микробиотой кишечника здоровых пациентов и пациентов с болезнью Паркинсона. | ru |
dc.description.abstract | The effect of the microbiota of patients with Parkinson’s disease on the expression profile of neuroblastoma cells in an in vitro experiment will be assessed. The object of the study is the neuroblastoma cell line. SH-SY5Y, stimulated by lysates of bacteria and total microbiota intestine healthy patients and patients with Parkinson's disease. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | болезнь Паркинсона | ru |
dc.subject | микробиота кишечника | ru |
dc.subject | нейробластома человека | ru |
dc.subject | альфа–синуклеин | ru |
dc.subject | экспрессия генов | ru |
dc.subject | Parkinson's disease | en |
dc.subject | gut microbiota | en |
dc.subject | human neuroblastoma | en |
dc.subject | alpha-synuclein | en |
dc.subject | gene expression | en |
dc.title | Оценка влияния микробиоты пациентов с болезнью Паркинсона на экспрессионный профиль клеток нейробластомы в эксперименте in vitro. | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Научно-образовательный центр Н.М.Кижнера (НОЦ Н.М.Кижнера) | - |
local.institut | 7870 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 19.03.01 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Биотехнология | - |
local.local-vkr-id | 565337 | - |
local.vkr-id | 38071 | - |
local.stud-group | 4Д51 | - |
local.lichnost-id | 152050 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 62291 | - |
dc.subject.udc | 612.336.3:616.858:616-006 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU729565.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.