Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54997Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Буханченко, Сергей Евгеньевич | ru |
| dc.contributor.author | Писаренко, Маргарита Игоревна | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T01:58:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-14T01:58:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Писаренко М. И. Оптимизация структуры конструкционных материалов для обеспечения управляемого напряженно-деформированного состояния элементов пар трения технических систем : магистерская диссертация / М. И. Писаренко ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ) ; науч. рук. С. Е. Буханченко. — Томск, 2019. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54997 | - |
| dc.description.abstract | Разработка научно-практических основ обеспечения равномерности изнашивания трибосопряжений, полученных с помощью аддитивных технологий, при динамических условиях их нагружения. | ru |
| dc.description.abstract | Die Entwicklung wissenschaftlicher und praktischer Grundlagen zur Sicherstellung eines gleichma?igen Verschlei?es von Reibeinheiten, die unter Verwendung additiver Technologien unter dynamischen Bedingungen ihrer Belastung erhalten werden. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | аддитивные технологии | ru |
| dc.subject | трибологические испытания | ru |
| dc.subject | трение | ru |
| dc.subject | износ | ru |
| dc.subject | конструкционные материалы | ru |
| dc.subject | additive Fertigung | en |
| dc.subject | tribologische Prufungen | en |
| dc.subject | reibung | en |
| dc.subject | verschlei? | en |
| dc.subject | strukturwerkstoffe | en |
| dc.title | Оптимизация структуры конструкционных материалов для обеспечения управляемого напряженно-деформированного состояния элементов пар трения технических систем | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Отделение материаловедения (ОМ) | - |
| local.institut | 7870 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 15.04.05 | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.thesis.discipline | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - |
| local.local-vkr-id | 557589 | - |
| local.vkr-id | 37729 | - |
| local.stud-group | 8НМ71 | - |
| local.lichnost-id | 163593 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 20436 | - |
| dc.subject.udc | 620.22-048.34:681.587-25 | - |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU736341.pdf | 7,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.