Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55739
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dmitriev, A. V. | en |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T03:54:04Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T03:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Dmitriev A. V. Conversion of propane-butane fraction to arenes on zeolite catalystsmodified by gallium oxides / A. V. Dmitriev // Journal of Economics and Social Sciences. — 2019. — № 14. — [5 p.]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55739 | - |
dc.description.abstract | The main industrial technologies used currently for the conversion of natural and associated petroleum gas (APG) aresteam reforming of methane and APG into synthesis gas on alum-nickel catalysts which is carried out at 860–950 ° Cand the Fisher-Tropsch process. The synthesis gas is further processed into hydrocarbons on iron and cobalt catalysts.The high temperature (860–950 ° C) in the processes, especially at the first stage of synthesis gas production and the lowselectivity of the target products in the Fischer-Tropsch process are major drawbacks of these technologies for theprocessing of natural gas (methane) and APG. The paper provides the comparative analysis of the activity and selectivityof microporous high-silica zeolites of the ZSM-5 type, synthesized using various additives, during the conversion ofnatural associated gas. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Journal of Economics and Social Sciences. 2019. № 14 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Journal of Economics and Social Sciences | ru |
dc.subject | conversion | en |
dc.subject | zeolite | en |
dc.subject | associated petroleum gas | en |
dc.subject | propane | en |
dc.subject | temperature | en |
dc.subject | catalyst | en |
dc.title | Conversion of propane-butane fraction to arenes on zeolite catalystsmodified by gallium oxides | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 5 | - |
local.filepath | 325.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\prd\285300 | - |
local.issue | 14 | - |
local.localtype | Статья | ru |
Располагается в коллекциях: | Journal of Economics and Social Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
jess-325.pdf | 440,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.