Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5699Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бакланов, Л. А. | ru |
| dc.contributor.author | Гераскевич, В. В. | ru |
| dc.contributor.author | Апенышев, Д. С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T03:13:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T03:13:38Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Бакланов Л. А. Прогнозирование зон перспективности пласта ЮС[2] Федоровского месторождения на примере северо-западного участка / Л. А. Бакланов, В. В. Гераскевич, Д. С. Апенышев // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2002. — Т. 305, вып. 8 : Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений. — [С. 10-11]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5699 | - |
| dc.description.abstract | В данной работе рассматривается концепция перспектив распространения продуктивных песчано-глинистых толщ пласта ЮС[2]. В процессе работ использовался материал сейсморазведки, каротажный материал по пробуренным скважинам, керновый материал. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2002. Т. 305, вып. 8 : Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | прогнозирование | - |
| dc.subject | пласты | - |
| dc.subject | песчано-глинистые толщи | - |
| dc.subject | сейсморазведка | - |
| dc.subject | материалы | - |
| dc.subject | каротажные материалы | - |
| dc.subject | керновые материалы | - |
| dc.subject | распространение | - |
| dc.subject | Федоровское месторождение | - |
| dc.subject | сейсморазведочная информация | - |
| dc.subject | нефтегазовые скважины | - |
| dc.subject | запасы нефти | - |
| dc.subject | перспективы развития | - |
| dc.title | Прогнозирование зон перспективности пласта ЮС[2] Федоровского месторождения на примере северо-западного участка | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 10 | - |
| local.description.lastpage | 11 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2002/v305/i8/02.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\180962 | - |
| local.issue | 8 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 305 | - |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2002-305-8-02.pdf | 397,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.