Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5726Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Городников, М. А. | ru |
| dc.contributor.author | Ледовская, Т. И. | ru |
| dc.contributor.author | Щемелина, Ю. А. | ru |
| dc.contributor.author | Квеско, Б. Б. | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T03:13:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T03:13:53Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | К вопросу определения критических насыщенностей на примере исследований крена Первомайского месторождения / М. А. Городников [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2002. — Т. 305, вып. 8 : Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений. — [С. 153-157]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5726 | - |
| dc.description.abstract | Проведен анализ экспериментальных фазовых проницаемостей, полученных в условиях, приближенных к пластовым, и теоретических, рассчитанных по кривым капиллярного давления, с целью сопоставления предельных значений насыщенности коллекторов. Показано, что оценка фазовых проницаемостей по кривым капиллярного давления возможна как дополнение к получаемым при проведении фильтрационных экспериментов на установках, моделирующих термобарические условия изучаемого пласта. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2002. Т. 305, вып. 8 : Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | критическая насыщенность | - |
| dc.subject | экспериментальные результаты | - |
| dc.subject | керны | - |
| dc.subject | Первомайское месторождение | - |
| dc.subject | кривые фазовой проницаемости | - |
| dc.subject | кривые капиллярного давления | - |
| dc.subject | капиллярное давление | - |
| dc.subject | предельные значения | - |
| dc.subject | коллекторы | - |
| dc.subject | фильтрационные эксперименты | - |
| dc.subject | установки | - |
| dc.subject | термобарические условия | - |
| dc.subject | пласты | - |
| dc.title | К вопросу определения критических насыщенностей на примере исследований крена Первомайского месторождения | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 153 | - |
| local.description.lastpage | 157 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2002/v305/i8/26.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\181027 | - |
| local.issue | 8 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 305 | - |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2002-305-8-26.pdf | 764,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.