Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60958Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Никитенков, Алексей Николаевич | ru |
| dc.contributor.author | Черноштан, Анастасия Викторовна | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-06-11T20:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-11T20:52:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Черноштан А. В. Особенности формирования водного стока рек северного склона Талгарского массива (Республика Казахстан) : магистерская диссертация / А. В. Черноштан ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение геологии (ОГ) ; науч. рук. А. Н. Никитенков. — Томск, 2020. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60958 | - |
| dc.description.abstract | Целью данного исследования является изучение особенностей формирования водного стока рек северного склона Талгарского массива(Южный Казахстан) с помощью функционала программного обеспечения ArcGIS. Объектом исследования выступают реки северного склона Талгарского массива, Заилийского Алатау. | ru |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to research the features of the formation of water flow of rivers of the Northern slope of the Talgar massif(southern Kazakhstan) by using the functionality of the ArcGIS software. The object of research is the rivers of the Northern slope of the Talgar massif, the Ile Alatau. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | речной сток | ru |
| dc.subject | Талгарский массив | ru |
| dc.subject | формирование стока | ru |
| dc.subject | природные факторы | ru |
| dc.subject | реки | ru |
| dc.subject | river flow | en |
| dc.subject | Talgar massif | en |
| dc.subject | flow formation | en |
| dc.subject | natural factors | en |
| dc.subject | rivers | en |
| dc.title | Особенности формирования водного стока рек северного склона Талгарского массива (Республика Казахстан) | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение геологии (ОГ) | - |
| local.institut | 8082 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 20.04.02 | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.thesis.discipline | Природообустройство и водопользование | - |
| local.local-vkr-id | 759409 | - |
| local.vkr-id | 43648 | - |
| local.stud-group | 2ВМ82 | - |
| local.lichnost-id | 168319 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 8314 | - |
| dc.subject.udc | 627.81(574):528.9 | - |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU926290.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.