Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61888
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Симанкин, Федор Аркадьевич | ru |
dc.contributor.author | Константинов, Гаврил Александрович | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T02:47:09Z | - |
dc.date.available | 2020-06-23T02:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Константинов Г. А. Повышение эффективности контроля сварных соединений магистрального трубопровода рентгенографическим оборудованием, перемещаемым транспортными системами на основе механизма с промежуточной опорной поверхностью на основе механизма с гибкой связью : магистерская диссертация / Г. А. Константинов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Ф. А. Симанкин. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61888 | - |
dc.description.abstract | В работе исследуется кинематика орбитального движения механизма с тяговой цепью и гибкой связью. На основе созданной модели процесса орбитального перемещения даются рекомендации по конструированию механизмов орбитального перемещения с тяговой цепью. | ru |
dc.description.abstract | The paper studies the kinematics of the orbital motion of a mechanism with a traction chain and flexible coupling. Based on the created model of the orbital displacement process, recommendations are given for the design of orbital displacement mechanisms with a traction chain. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | техническая диагностика | ru |
dc.subject | неразрушающий контроль | ru |
dc.subject | магистральные трубопроводы | ru |
dc.subject | кольцевые сварные швы | ru |
dc.subject | орбитальное перемещение | ru |
dc.subject | technical diagnostics | en |
dc.subject | non-destructive testing | en |
dc.subject | main pipeline | en |
dc.subject | ring weld | en |
dc.subject | orbital displacement | en |
dc.title | Повышение эффективности контроля сварных соединений магистрального трубопровода рентгенографическим оборудованием, перемещаемым транспортными системами на основе механизма с промежуточной опорной поверхностью на основе механизма с гибкой связью | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
local.institut | 8082 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 778792 | - |
local.vkr-id | 43905 | - |
local.stud-group | 2БМ84 | - |
local.lichnost-id | 168380 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 169210 | - |
dc.subject.udc | 621.791.053:620.179.152.1 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU947952.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.