Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62224| Title: | Моделирование свойств "закрученного" излучения, генерируемого электронами от спиральной мишени |
| Authors: | Дышеков, А. А. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Шкитов, Дмитрий Андреевич |
| Keywords: | моделирование; закрученные фотоны; излучения; электроны; мишени; генерация; диагностика |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Дышеков А. А. Моделирование свойств "закрученного" излучения, генерируемого электронами от спиральной мишени / А. А. Дышеков ; науч. рук. Д. А. Шкитов // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 17-20 февраля 2020 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — [С. 35-36]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62224 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2020-C04_p35-36.pdf | 687,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License