Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62632| Title: | Особенности интерпретации результатов гидродинамических исследований горизонтальных скважин с трещинами гидроразыва пласта |
| Authors: | Зыонг Тхи Мо Нгуен Минь Хоа |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Сергеев, Виктор Леонидович |
| Keywords: | интерпретация результатов; гидродинамические исследования; горизонтальные скважины; трещины; гидроразрывы; пласты; фильтрационные параметры; скважины |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Зыонг Тхи Мо Особенности интерпретации результатов гидродинамических исследований горизонтальных скважин с трещинами гидроразыва пласта / Зыонг Тхи Мо, Нгуен Минь Хоа ; науч. рук. В. Л. Сергеев // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIV Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Томск, 6-10 апреля 2020 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — Т. 1. — [С. 184-185]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62632 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2020-C11_V1_p184-185.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License