Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64591
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Risu Na | en |
dc.contributor.author | Erofeev, Vladimir Ivanovich | en |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T06:59:03Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T06:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Risu Na. Compatibility of the dimensions of polymer molecular aggregates to the pore throat of a reservoir / Risu Na, V. I. Erofeev // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2021. — Vol. 1019 : 14th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2019) : October 14-17, 2019, Tomsk, Russia. — [012101, 8 p.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64591 | - |
dc.description.abstract | The compatibility of the dimensions of the polymer molecular aggregates and the pore throat of the reservoir were studied. The W section of Tuha oilfield was the study area and polymers produced by Daqing Refining and Chemical Company were used. The permeability limit of the polymer molecules with different molecular masses and concentrations, matching relationship between the dimension of polymer molecular aggregates and pore throat were obtained by experiments. The results of the research are important for the development and implementation of a polymer flooding technical scheme in the middle and late stages of the operation of the Tuha oilfield. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | en |
dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 1019 : 14th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2019). — Bristol, 2021 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | коллекторы | ru |
dc.subject | месторождения | ru |
dc.subject | полимеры | ru |
dc.subject | проницаемость | ru |
dc.subject | полимерные молекулы | ru |
dc.subject | поровые каналы | ru |
dc.subject | технические схемы | ru |
dc.subject | заводнения | ru |
dc.subject | эксплуатация | ru |
dc.title | Compatibility of the dimensions of polymer molecular aggregates to the pore throat of a reservoir | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 012101 | - |
local.filepath | https://doi.org/10.1088/1757-899X/1019/1/012101 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\34787 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\32197 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1019 | - |
local.conference.name | 14th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2019) | en |
local.conference.date | 2019 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/1019/1/012101 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
doi.org_10.1088_1757-899X_1019_1_012101.pdf | 870,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons