Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65160
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Максимова, Юлия Анатольевна | ru |
dc.contributor.author | Белов, Тимур Владимирович | ru |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T02:07:21Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T02:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Белов Т. В. Анализ эффективного применения технологий доизвлечения запасов углеводородов из низкопроницаемых коллекторов в процессе разработки месторождений : бакалаврская работа / Т. В. Белов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Ю. А. Максимова. — Томск, 2021. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65160 | - |
dc.description.abstract | Объектом исследования являются низкопроницаемые коллекторы. Цель исследования – обоснование применения современных технологий добычи углеводородов из низкопроницаемых коллекторов. В выпускной квалификационной работе были рассмотрены условия образования и их изменения, в процессе разработки, низкопроницаемых коллекторов, а также наиболее эффективные технологии разработки залежей такого типа, способствующие увеличению охвата остаточных запасов углеводородов. | ru |
dc.description.abstract | The object of the study is low-permeable reservoirs. The purpose of the study is to substantiate the use of modern technologies for the extraction of hydrocarbons from low-permeable reservoirs. In the final qualifying work, the conditions of formation and their changes in the development process of low-permeable reservoirs, as well as the most effective technologies for the development of deposits of this type, which contribute to increasing the coverage of residual hydrocarbon reserves, were considered. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | низкопроницаемые коллекторы | ru |
dc.subject | многостадийный гидравлический разрыв пласта | ru |
dc.subject | увеличение нефтеотдачи | ru |
dc.subject | система поддержания пластового давления | ru |
dc.subject | комплексный подход | ru |
dc.subject | low-permeable reservoir | en |
dc.subject | multistage hydraulic fracturing | en |
dc.subject | enhanced oil recovery | en |
dc.subject | reservoir pressure maintenance system | en |
dc.subject | complex approach | en |
dc.title | Анализ эффективного применения технологий доизвлечения запасов углеводородов из низкопроницаемых коллекторов в процессе разработки месторождений | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
local.institut | 8082 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.03.01 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 927992 | - |
local.vkr-id | 46396 | - |
local.stud-group | 2Б7П | - |
local.lichnost-id | 160938 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 21537 | - |
dc.subject.udc | 622.245.54(571.122) | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1100523.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.