Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65522| Title: | Анализ возможностей применения метода динамического рассеяния света для оценки стабильности некоторых компонентов бурового раствора |
| Authors: | Васильев, А. С. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Шишмина, Людмила Всеволодовна Горшков, Антон Михайлович |
| Keywords: | динамическое рассеяние; рассеяние света; компоненты; буровые растворы |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Васильев А. С. Анализ возможностей применения метода динамического рассеяния света для оценки стабильности некоторых компонентов бурового раствора / А. С. Васильев ; науч. рук. Л. В. Шишмина, А. М. Горшков // Проблемы геологии и освоения недр : труды XVIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, Томск, 7-11 апреля 2014 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — Т. 2. — [С. 55-57]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65522 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2014-C11-V2_p55-57.pdf | 489,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License