Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65843| Title: | Increasing the efficiency of trade gasoline blending process using computer modeling system |
| Authors: | Sakhnevitch, B. V. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Kirgina, Mariya Vladimirovna Syskina, Anna Aleksandrovna |
| Keywords: | эффективность процесса; бензины; компьютерное моделирование; смешивание; прямогонные фракции; нефти |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Sakhnevitch B. V. Increasing the efficiency of trade gasoline blending process using computer modeling system / B. V. Sakhnevitch ; Sci. adv. M. V. Kirgina, A. A. Syskina // Проблемы геологии и освоения недр : труды XVIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, Томск, 7-11 апреля 2014 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — Т. 2. — [P. 792-794]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65843 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2014-C11-V2_p792-794.pdf | 243,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License