Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66301
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гусев, Александр Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Киевец, Антон Владимирович | ru |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T03:17:07Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T03:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Киевец А. В. Разработка методов и средств адекватной настройки управляющего воздействия противоаварийной разгрузки турбогенератора : научный доклад / А. В. Киевец ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ) ; науч. рук. А. С. Гусев. — Томск, 2021. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66301 | - |
dc.description.abstract | Выявлены и обоснованы причины, препятствующие адекватной настройке УВ ПАРТ. Сформулирована и обоснована концепция всережимного моделирования ЭЭС и применение которой позволяет осуществить адекватную, реальным условиям, настройку УВ ПАРТ. Разработана и протестирована методика адекватной, реальным условиям, всережимной настройки УВ ПАРТ. | ru |
dc.description.abstract | Revealed and substantiated the reasons that impede the adequate adjustment of the FVC. The concept of all-mode modeling of EPS is formulated and substantiated, and its application allows for an adequate, real conditions, adjustment of the FVC. Developed and tested a methodology for adequate, real conditions, all-mode setting of the FVC. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | управляющее воздействия | ru |
dc.subject | математическое моделирование | ru |
dc.subject | противоаварийная разгрузка турбогенератора | ru |
dc.subject | гибридное моделирование | ru |
dc.subject | турбина | ru |
dc.subject | control action | en |
dc.subject | math modeling | en |
dc.subject | fast valving control | en |
dc.subject | hybrid simulation | en |
dc.subject | turbine | en |
dc.title | Разработка методов и средств адекватной настройки управляющего воздействия противоаварийной разгрузки турбогенератора | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ) | - |
local.institut | 5394 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 13.06.01 | - |
local.thesis.level | Аспирант | ru |
local.thesis.discipline | Электро- и теплотехника | - |
local.local-vkr-id | 968012 | - |
local.vkr-id | 46747 | - |
local.stud-group | А7-42 | - |
local.lichnost-id | 163958 | - |
local.thesis.level-id | 5 | - |
local.tutor-lichnost-id | 57229 | - |
dc.subject.udc | 621.313.322-81 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1145744.pdf | 454,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.