Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67468
Title: | Автоматизация бизнес-процессов транспортного предприятия |
Authors: | Журавлев, Сергей Евгеньевич |
metadata.dc.contributor.advisor: | Спицын, Владислав Владимирович |
Keywords: | бизнес-процесс; процессный подход; автоматизированные системы управления; автоматизация; информационные системы; buisness process; process approach; automated control systems; automation; Information Systems |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Журавлев С. Е. Автоматизация бизнес-процессов транспортного предприятия : бакалаврская работа / С. Е. Журавлев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Школа инженерного предпринимательства (ШИП), Школа инженерного предпринимательства (ШИП) ; науч. рук. В. В. Спицын. — Томск, 2021. |
Abstract: | Объект исследования - ООО "Аэропорт Томск" и бизнес-процессы этого предприятия. Цель работы: исследование автоматизации бизнес-процессов в ООО "Аэропорт Томск" посредством внедрения информационной системы "Аэроинформ-2" и обоснование её целесообразности. Результаты работы. Построены модели бизнес-процессов ООО "Аэропорт Томск" до и после автоматизации. Проведена оптимизация бизнес-процессов посредством внедрения информационной системы "Аэроинформ-2". Определены результаты (эффекты), а также проблемы и возможные риски автоматизации. Выполнена оценка экономической эффективности внедрения информационной системы "Аэроинформ-2" в ООО "Аэропорт Томск". Результаты ВКР реализованы в практической деятельности предприятия. The object of the research is Airport Tomsk LLC and the business processes of this enterprise. The aim of the work is to study the automation of business processes in Tomsk Airport LLC through the introduction of the Aeroinform-2 information system and to substantiate its effectiveness. Results of work. We have built models of business processes of Tomsk Airport LLC before and after automation. Optimization of business processes was carried out through the introduction of the information system "Aeroinform-2". We identified the results (effects), as well as the problems and possible risks of automation and performed an assessment of the economic efficiency of the implementation of the Aeroinform-2 information system at Airport Tomsk LLC. The results of the final qualifying work are impleme |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67468 |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU1173201.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.