Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68364
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Громова, Ольга Васильевна | ru |
dc.contributor.author | Какаулин, Алексей Николаевич | ru |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T07:06:35Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T07:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Какаулин, А. Н. Колебательно-вращательный анализ полосы v1+v3 молекулы диоксида хлора в дублетном электронном состоянии / А. Н. Какаулин ; науч. рук. О. В. Громова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2021. — Т. 1 : Физика. — [С. 151-153]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68364 | - |
dc.description.abstract | We report the spectrum of the v1+v3 band of chlorine dioxide centered in the infrared atmospheric window at 2038.934 cm-1 measured with essentially Doppler limited resolution at the instrumental line width of 0.003 cm-1 using the Bruker IFS 125 HR Fourier transform infrared spectrometer. The number of 2000 assigned transitions for the v1+v3 band with Nmax=59 and Ka max=15 provide a set of 22 accurate effective Hamiltonian parameters for the v1+v3 band. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г. Т. 1 : Физика. — Томск, 2021 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | анализ | ru |
dc.subject | диоксид хлора | ru |
dc.subject | дублеты | ru |
dc.subject | электронные состояния | ru |
dc.subject | химические связи | ru |
dc.subject | колебательно-вращательные спектры | ru |
dc.subject | полосы поглощения | ru |
dc.title | Колебательно-вращательный анализ полосы v1+v3 молекулы диоксида хлора в дублетном электронном состоянии | ru |
dc.title.alternative | Vibrational analysis of the v1+v3 band of the chlorine dioxide molecule in doublet electronic state | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 151 | - |
local.description.lastpage | 153 | - |
local.filepath | conference_tpu-2021-C21_V1_p151-153.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\35152 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\46936 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | ru |
local.conference.date | 2021 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2021-C21_V1_p151-153.pdf | 344,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons