Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лукутин, Борис Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Муравьев, Дмитрий Игоревич | ru |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T04:17:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T04:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Муравьев Д. И. Автономная фотоэлектрическая система электроснабжения постоянного тока : научный доклад / Д. И. Муравьев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ) ; науч. рук. Б. В. Лукутин. — Томск, 2022. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70885 | - |
dc.description.abstract | Увеличение вклада возобновляемых энергоносителей в генерацию автономного гибридного энергетического комплекса актуально для снижения воздействия на окружающую среду дизель-генераторных установок и уменьшения эксплуатационных издержек при производстве электрической энергии в интеллектуальных микросетях с распределённой, в том числе "зелёной", генерацией. Наиболее актуален этот вопрос для сотовых вышек мобильной связи, вахтовых жилых посёлков, метеорологических станций и других децентрализованных потребителей, установленная мощность которых составляет десятки–сотни кВт. Данная работа расширяет известные варианты моделирования и оптимизации режимов автономной гибридной энергетической установки на постоянном токе. | ru |
dc.description.abstract | An increase in the contribution of renewable energy sources to the generation of the autonomous hybrid energy industry is important in order to reduce the environmental impact of diesel generator plants and decrease operating costs in the production of electrical energy in smart microgrids with distributed generation, including so-called "green" generation. This issue has the highest relevance for cell towers of mobile communication, rotational residential camps, meteorological stations and other remote consumers, the rated capacity of which is tens to hundreds of kW. This work expands the known options for modeling and optimizing the modes of a standalone hybrid DC power plant. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | солнечная энергетика | ru |
dc.subject | микросети | ru |
dc.subject | энергоэффективность | ru |
dc.subject | возобновляемые источники энергии | ru |
dc.subject | системы электроснабжения постоянного тока | ru |
dc.subject | solar energy | en |
dc.subject | microgrids | en |
dc.subject | energy efficiency | en |
dc.subject | renewable energy sources | en |
dc.subject | DC power systems | en |
dc.title | Автономная фотоэлектрическая система электроснабжения постоянного тока | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ) | - |
local.institut | 5394 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 13.06.01 | - |
local.thesis.level | Аспирант | ru |
local.thesis.discipline | Электро- и теплотехника | - |
local.local-vkr-id | 1161535 | - |
local.vkr-id | 49804 | - |
local.stud-group | А8-42 | - |
local.lichnost-id | 168561 | - |
local.thesis.level-id | 5 | - |
local.tutor-lichnost-id | 59027 | - |
dc.subject.udc | 621.311.29:621.31.031:621.3.024 | - |
Appears in Collections: | Научные доклады |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU1347495.pdf | 203,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.