Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70911
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Слепченко, Галина Борисовна | ru |
dc.contributor.author | Нурпейис, Енлик | ru |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T05:07:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T05:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Нурпейис Е. Изучение электрохимического поведения и выбор условий вольтамперометрического определения бетулина и его производных на органо-модифицированных электродах : научный доклад / Е. Нурпейис ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отделение химической инженерии (ОХИ) ; науч. рук. Г. Б. Слепченко. — Томск, 2022. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/70911 | - |
dc.description.abstract | В данной работе проведены исследования по физико-химическим закономерностям поведения бетулина и диацетата бетулина на различных типах электродов: графитовые, стеклоуглеродные и органо-модифицированные электроды на основе арентозилатов. Исследована электрохимическая кинетика процессов электроокисления и электровосстановления бетулина на графитовом электроде, модифицированный золотом и арентозилатами. В работе предложены способы модификации электродов различными модификаторами, разработаны вольтамперометрические условия определения данных аналитов при их совместном присутствии на фоне 0,1н NaOH. | ru |
dc.description.abstract | In this work, studies were carried out on the physicochemical behavior of betulin and betulin diacetate on various types of electrodes: graphite, glassy carbon and organo-modified electrodes based on arentosylates. The electrochemical kinetics of the processes of electrooxidation and electroreduction of betulin on a graphite electrode modified with gold and arentosylates has been studied. The paper proposes methods for modifying electrodes with various modifiers, developed voltammetric conditions for the determination of these analytes in their joint presence against the background of 0.1n NaOH. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | пентациклические тритерпеноиды | ru |
dc.subject | бетулин | ru |
dc.subject | диацетат бетулина | ru |
dc.subject | вольтамперометрия | ru |
dc.subject | модификация | ru |
dc.subject | электрохимические сенсоры | ru |
dc.subject | методика | ru |
dc.subject | pentacyclic triterpenoids | en |
dc.subject | betulin | en |
dc.subject | betulin diacetate | en |
dc.subject | voltammetry | en |
dc.subject | modification | en |
dc.subject | electrochemical sensors | en |
dc.subject | technique | en |
dc.title | Изучение электрохимического поведения и выбор условий вольтамперометрического определения бетулина и его производных на органо-модифицированных электродах | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отделение химической инженерии (ОХИ) | - |
local.institut | 5394 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 04.06.01 | - |
local.thesis.level | Аспирант | ru |
local.thesis.discipline | Химические науки | - |
local.local-vkr-id | 1166114 | - |
local.vkr-id | 49747 | - |
local.stud-group | А8-16 | - |
local.lichnost-id | 168472 | - |
local.thesis.level-id | 5 | - |
local.tutor-lichnost-id | 60969 | - |
dc.subject.udc | 661.7:615.3:543.552 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1352585.pdf | 416,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.