Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71122Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ласуков, Александр Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Набеева, Елена Сергеевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T06:47:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T06:47:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Набеева Е. С. Проект участка по переработке автомобильных шин : бакалаврская работа / Е. С. Набеева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ), Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ) ; науч. рук. А. А. Ласуков. — Томск, 2022. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71122 | - |
| dc.description.abstract | В разделе объект и методы исследования приведена характеристика автомобильных покрышек и обоснование выбора темы выпускной работы. В части расчеты и аналитика представлены необходимые расчеты для организации участка утилизации автомобильных шин и выбрана технология переработки. В части результаты проведенного исследования выпускной квалификационной работы представлен стенд для резки шин. В разделе социальной ответственности выявлены опасные и вредные факторы и предложены мероприятия по их ликвидации. В части "Финансовый менеджмент" рассчитаны обще эксплуатационные затраты на предприятии. | ru |
| dc.description.abstract | In the section object and methods of research, the characteristics of automobile tires and the rationale for choosing the topic of the final work are given. In the part of calculations and analytics, the necessary calculations are presented for organizing a site for the recycling of car tires and a recycling technology is selected. In part, the results of the study of the final qualifying work presented a stand for cutting tires. In the section of social responsibility, dangerous and harmful factors are identified and measures for their elimination are proposed. In the part “Financial management”, general operating costs at the enterprise are calculated. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | шиномонтаж | ru |
| dc.subject | автомобильная покрышка | ru |
| dc.subject | переработка шин | ru |
| dc.subject | гидравлические ножницы | ru |
| dc.subject | линия по переработке | ru |
| dc.subject | tire fitting | en |
| dc.subject | car tire | en |
| dc.subject | tire recycling | en |
| dc.subject | hydraulic shears | en |
| dc.subject | recycling line | en |
| dc.title | Проект участка по переработке автомобильных шин | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ)::Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ) | - |
| local.institut | 349 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 35.03.06 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Агроинженерия | - |
| local.local-vkr-id | 1167523 | - |
| local.vkr-id | 49164 | - |
| local.stud-group | З-10Б70 | - |
| local.lichnost-id | 164109 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 122536 | - |
| dc.subject.udc | 629.3.027.5 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1360955.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.