Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71497Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ефременков, Егор Алексеевич | ru |
| dc.contributor.author | Беннер, Александр Яковлевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-06-11T03:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-11T03:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Беннер А. Я. Проектирование высокоскоростного привода на базе червячного редуктора для шиберного клапана : магистерская диссертация / А. Я. Беннер ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение машиностроения (ОМШ) ; науч. рук. Е. А. Ефременков. — Томск, 2022. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71497 | - |
| dc.description.abstract | Целью данной диссертационной работы является проектирование высокоскоростного привода к на базе червячного редуктора для шиберного клапана. Оптимальным вариантом по увеличению КПД и скорости передвижения клапана является увеличение числа заходов червячной передачи и уменьшение передаточного отношения. В результате магистерской диссертации был выполнен анализ существующих приводов для клапанов и их составные части, рассмотрены конструкции приводов с разными механическими передачами, на основе которых был спроектирован привод на базе червячного пятизаходного редуктора и составлена конструкторская документация. | ru |
| dc.description.abstract | The purpose of this dissertation is to design a high-speed valve actuator based on a worm gear. The best option to increase the efficiency and speed of movement of the valve is to increase the number of worm gear entries and reduce the gear ratio. As a result of the master's thesis, an analysis was made of existing actuators for valves and their components, the designs of actuators with different mechanical gears were considered, on the basis of which a drive based on a worm five-way gearbox was designed and design documentation was compiled. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | проектирование | ru |
| dc.subject | редуктор | ru |
| dc.subject | клапан | ru |
| dc.subject | червяк | ru |
| dc.subject | привод | ru |
| dc.subject | design | en |
| dc.subject | reducer | en |
| dc.subject | valve | en |
| dc.subject | worm | en |
| dc.subject | transmission | en |
| dc.title | Проектирование высокоскоростного привода на базе червячного редуктора для шиберного клапана | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Отделение машиностроения (ОМШ) | - |
| local.institut | 7870 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 15.04.01 | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.thesis.discipline | Машиностроение | - |
| local.local-vkr-id | 1174854 | - |
| local.vkr-id | 49591 | - |
| local.stud-group | 4АМ0К | - |
| local.lichnost-id | 171587 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 13707 | - |
| dc.subject.udc | 62-83-185.4:621.833.38 | - |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1366120.pdf | 8,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.