Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71502Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
| dc.contributor.author | Максюков, Сергей Алексеевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-06-11T04:27:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-11T04:27:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Максюков С. А. Формирование портфеля рисковых активов по модели Блэка-Литтермана с учетом предпочтений долгосрочных инвесторов : бакалаврская работа / С. А. Максюков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71502 | - |
| dc.description.abstract | Найдены коэффициенты модели Блэка - Литтермана с учетом различных предпочтений долгосрочных инвесторов. Рассчитаны рисковые коэффициенты альфа и бета, проведено статистическое оценивание качества пассивной стратегии управления портфелем. Проведено сравнение с результатами, полученными по классической модели Марковица. | ru |
| dc.description.abstract | The coefficients of the Black-Litterman model are found taking into account the various preferences of long-term investors. The risk coefficients alpha and beta were calculated, and a statistical assessment of the quality of the passive portfolio management strategy was carried out. A comparison is made with the results obtained by the classical Markowitz model. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | акции | ru |
| dc.subject | формирование портфеля | ru |
| dc.subject | инвестиционный портфель | ru |
| dc.subject | модель Блэка - Литтермана | ru |
| dc.subject | модель Марковица | ru |
| dc.subject | stocks | en |
| dc.subject | portfolio formation | en |
| dc.subject | investment portfolio | en |
| dc.subject | Black-Litterman model | en |
| dc.subject | Markowitz model | en |
| dc.title | Формирование портфеля рисковых активов по модели Блэка-Литтермана с учетом предпочтений долгосрочных инвесторов | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
| local.institut | 7863 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 01.03.02 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
| local.local-vkr-id | 1179116 | - |
| local.vkr-id | 50164 | - |
| local.stud-group | 0В8А | - |
| local.lichnost-id | 166473 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 58633 | - |
| dc.subject.udc | 005.936:005.334:330.322.2 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1364880.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.