Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Фисоченко, Оксана Николаевна | ru |
dc.contributor.author | Прошунин, Тимофей Юрьевич | ru |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T06:57:08Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T06:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Прошунин Т. Ю. Информационная система учета и анализа организации трансферных услуг : бакалаврская работа / Т. Ю. Прошунин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ), Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ) ; науч. рук. О. Н. Фисоченко. — Томск, 2022. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72340 | - |
dc.description.abstract | Ключевые слова: предприятие, отчет, документ, справочник, информационная система, анализ, предметная область, сотрудники, цеха, оборудование, журнал. Объектом исследования является процесс учета и анализа организации трансферных услуг. Целью данной работы является проектирование и реализация информационной системы учета и анализа организации трансферных услуг компании ООО "Рустрансфер". В процессе исследования был проведен: обзор аналогов, теоретический анализ, проектирование и разработка информационной системы, а также определялся экономический эффект внедрения данной системы в организации и проведен анализ вредных и опасных производственных факторов. | ru |
dc.description.abstract | Keywords: enterprise, report, document, reference, information system, analysis, subject area, employees, workshops, equipment, journal. The object of the study is the process of accounting and analysis of repair work in the boiler room. The aim of this work is to design and implement an information system for recording and analyzing the organization of the transfer services of "Rustransfer" LLC. In the process of research, an overview of analogues, theoretical analysis, design and development of the information system, as well as the economic effect of the implementation of the system in the organization and the analysis of harmful and dangerous production factors. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | предприятие | ru |
dc.subject | отчет | ru |
dc.subject | документ | ru |
dc.subject | справочник | ru |
dc.subject | информационная система | ru |
dc.subject | enterprise | en |
dc.subject | report | en |
dc.subject | document | en |
dc.subject | reference | en |
dc.subject | information system | en |
dc.title | Информационная система учета и анализа организации трансферных услуг | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ)::Юргинский технологический институт (филиал) ТПУ (ЮТИ ТПУ) | - |
local.institut | 349 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 09.03.03 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Прикладная информатика | - |
local.local-vkr-id | 1188891 | - |
local.vkr-id | 49010 | - |
local.stud-group | З-17В70 | - |
local.lichnost-id | 148953 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 18020 | - |
dc.subject.udc | 004.62:338.46 | - |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU1376137.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.