Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72900
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Сиделёв, Дмитрий Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Воронина, Е. Д. | ru |
dc.contributor.author | Сиделёв, Дмитрий Владимирович | ru |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T07:52:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T07:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Воронина, Е. Д. Осаждение плёнок оксида меди при магнетронном распылении в металлическом режиме / Е. Д. Воронина, Д. В. Сиделёв ; науч. рук. Д. В. Сиделёв // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 1 : Физика. — [С. 50-52]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72900 | - |
dc.description.abstract | This article describes the possibility of film deposition of copper oxide using magnetron sputtering in Ar+O2 operating in a metallic mode. To do this, hysteresis of discharge voltage was obtained at constant (20 sccm) Ar and variable (100 sccm) O2 gas flows, with and without using additional radio-frequency plasma source RPG-128. Then, CuOx films were obtained in metallic modes of magnetron sputtering of copper target at a discharge power of 1000 and 2000 W. These films were investigated by X-ray diffraction to determine its crystal structure. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/RSF//22-29-01173 | - |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. Т. 1 : Физика | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | осаждение | ru |
dc.subject | пленки | ru |
dc.subject | оксид меди | ru |
dc.subject | магнетронное распыление | ru |
dc.subject | оксиды металлов | ru |
dc.subject | металлические режимы | ru |
dc.title | Осаждение плёнок оксида меди при магнетронном распылении в металлическом режиме | ru |
dc.title.alternative | Film deposition of copper oxide using magnetron sputtering in a metallic mode | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 50 | - |
local.description.lastpage | 52 | - |
local.filepath | conference_tpu-2022-C21_V1_p50-52.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\36492 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\34510 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | ru |
local.conference.date | 2022 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2022-C21_V1_p50-52.pdf | 368,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons