Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72921
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Комарова, Е. Г. | ru |
dc.contributor.author | Акимова, Е. Б. | ru |
dc.contributor.author | Казанцева, Е. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T07:52:52Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T07:52:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Акимова, Е. Б. Закономерности формирования структуры кальций-фосфатных покрытий при высоких напряжениях процесса микродугового оксидирования / Е. Б. Акимова, Е. А. Казанцева ; науч. рук. Е. Г. Комарова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 1 : Физика. — [С. 14-16]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72921 | - |
dc.description.abstract | We performed the study of the regularities of formation of calcium phosphate (CaP) coatings structure under high voltages of the micro-arc oxidation (MAO) process. The increase of MAO duration from 1 to 10 min led to growth from 26.0 to 135.1 µm, an increase of the average sizes of the spheres and median sizes of the pores in the ranges of 10.0-28.9 µm and 1.8-6.6 µm., respectively, a decrease of the surface porosity from 17.3 to 10.8 %, and did not affect the value of the inner porosity, which was varied from 29.3 to 35.7 %. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. Т. 1 : Физика | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | закономерности | ru |
dc.subject | формирование | ru |
dc.subject | структура | ru |
dc.subject | кальций-фосфатные покрытия | ru |
dc.subject | высокие напряжения | ru |
dc.subject | микродуговое оксидирование | ru |
dc.subject | медицинские имплантанты | ru |
dc.subject | биоактивные покрытия | ru |
dc.title | Закономерности формирования структуры кальций-фосфатных покрытий при высоких напряжениях процесса микродугового оксидирования | ru |
dc.title.alternative | Regularities of formation of calcium phosphate coating structure under high voltages of the micro-arc oxidation process | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 14 | - |
local.description.lastpage | 16 | - |
local.filepath | conference_tpu-2022-C21_V1_p14-16.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\36485 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | ru |
local.conference.date | 2022 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2022-C21_V1_p14-16.pdf | 712,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons