Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75097
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Назаренко, Ольга Брониславовна | ru |
dc.contributor.author | Соловьев, Никита Николаевич | ru |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T01:57:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T01:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Соловьев Н. Н. Влияние порошков металлов на термостойкость минеральных моторных масел : магистерская диссертация / Н. Н. Соловьев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), Отделение контроля и диагностики (ОКД) ; науч. рук. О. Б. Назаренко. — Томск, 2023. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75097 | - |
dc.description.abstract | Работа направлена на исследование влияния нано- и микродисперсных металлов на термостойкость минеральных моторных масел. Проведена оценка влияния нано- и микродисперсных металлов на процесс термоокислительной деструкции минерального моторного масла при нагревании с помощью термического анализа. Исследован такой показатель горючести, как температура вспышки, определены изменения их значений в зависимости от наполнителя. Результаты проведенного исследования могут быть применены в целях повышения термостойкости минеральных моторных масел. | ru |
dc.description.abstract | The work is aimed at research of influence of nano- and micro-dispersed metals on thermal resistance of mineral motor oils. The influence of nano- and micro-dispersed metals on thermo-oxidative degradation of mineral engine oil under heating has been evaluated by means of thermal analysis. Such parameter of combustibility, as flashing temperature, is investigated, changes of their values depending on a filler are determined. Results of the carried out research can be applied for the purpose of increase of thermal stability of mineral motor oils. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | минеральное моторное масло | ru |
dc.subject | термическая стойкость | ru |
dc.subject | деструкция | ru |
dc.subject | температура вспышки | ru |
dc.subject | горючесть | ru |
dc.subject | mineral engine oil | en |
dc.subject | thermal resistance | en |
dc.subject | destruction | en |
dc.subject | flashing point | en |
dc.subject | combustibility | en |
dc.title | Влияние порошков металлов на термостойкость минеральных моторных масел | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ)::Отделение контроля и диагностики (ОКД) | - |
local.institut | 7976 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.local-vkr-id | 1265097 | - |
local.vkr-id | 48211 | - |
local.stud-group | 1ЕМ11 | - |
local.lichnost-id | 180518 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 59565 | - |
dc.subject.udc | 665.76.035:536.495 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1452972.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.