Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75357Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Стрижак, Павел Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Павлова, Кристина Андреевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T12:57:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-05T12:57:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Павлова К. А. АСУ теплоснабжением многоэтажного здания : магистерская диссертация / К. А. Павлова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа энергетики (ИШЭ), Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова (НОЦ И.Н.Бутакова) ; науч. рук. П. А. Стрижак. — Томск, 2023. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75357 | - |
| dc.description.abstract | В данной работе разработана автоматизированная система управления теплоснабжением многоэтажного здания, включая системы учета, контроля и диспетчеризации. Проведены расчеты тепловых потерь ограждающих конструкций и гидравлический расчет системы отопления. | ru |
| dc.description.abstract | In this work, an automated heat supply control system for a multi-storey building has been developed, including accounting, control and dispatching systems. Calculations of heat losses of enclosing structures and hydraulic calculation of the heating system were carried out. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | автоматизированная система управления | ru |
| dc.subject | распределенное управление | ru |
| dc.subject | индивидуальный тепловой пункт | ru |
| dc.subject | узел учета тепловой энергии | ru |
| dc.subject | автоматизированная система учета воды и тепла | ru |
| dc.subject | automated control system | en |
| dc.subject | distributed control | en |
| dc.subject | individual heating point | en |
| dc.subject | thermal energy metering unit | en |
| dc.subject | automated water and heat metering system | en |
| dc.title | АСУ теплоснабжением многоэтажного здания | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа энергетики (ИШЭ)::Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова (НОЦ И.Н.Бутакова) | - |
| local.institut | 8021 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.local-vkr-id | 1271877 | - |
| local.vkr-id | 53371 | - |
| local.stud-group | 5БМ13 | - |
| local.lichnost-id | 180004 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 5780 | - |
| dc.subject.udc | 681.5:697.11 | - |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1459912.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.