Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76328Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Рябчиков, Александр Ильич | ru |
| dc.contributor.author | Бунин, Алексей Иванович | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T08:47:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-16T08:47:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Бунин А. И. Формирование импульсно-периодических пучков ионов титана низкой и средней энергии для высокоинтенсивной имплантации ионов : магистерская диссертация / А. И. Бунин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга (НОЦ Б.П. Вейнберга) ; науч. рук. А. И. Рябчиков. — Томск, 2023. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76328 | - |
| dc.description.abstract | Формирование высокоинтенсивных пучков ионов титана низкой и средней энергии, определение параметров формирования пучков титана; исследование закономерностей модификации стали 12Х18Н10Т высокоинтенсивной имплантацией ионов азота в условиях компенсации ионного распыления; разработка методики анализа ионно-легированного слоя стали 12Х18Н10Т ионами азота при помощи CALOTEST | ru |
| dc.description.abstract | Formation of high-intensity beams of low- and medium-energy titanium ions, determination of the parameters of the formation of titanium beams; study of the regularities of modification of steel 12С18N10T by high-intensity implantation of nitrogen ions under conditions of ion sputtering compensation; development of a methodology for the analysis of the ion-doped layer of steel 12С18N10T nitrogen ions using CALOTEST | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | высокоинтенсивная ионная имплантация | ru |
| dc.subject | пучки ионов | ru |
| dc.subject | плотность ионного тока | ru |
| dc.subject | амплитуда ионного тока | ru |
| dc.subject | прибор CALOTEST | ru |
| dc.subject | high-intensity ion implantation | en |
| dc.subject | ion beams | en |
| dc.subject | ion current density | en |
| dc.subject | ion current amplitude | en |
| dc.subject | CALOTEST device | en |
| dc.title | Формирование импульсно-периодических пучков ионов титана низкой и средней энергии для высокоинтенсивной имплантации ионов | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга (НОЦ Б.П. Вейнберга) | - |
| local.institut | 7863 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.local-vkr-id | 1279126 | - |
| local.vkr-id | 53235 | - |
| local.stud-group | 0ДМ11 | - |
| local.lichnost-id | 180975 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 130420 | - |
| dc.subject.udc | 621.793.7:669.718.67:537.534 | - |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1467280.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.