Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Савичев, Олег Геннадьевич | ru |
| dc.contributor.author | Зрелова, Мария Ивановна | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T03:07:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-20T03:07:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Зрелова М. И. Экологическое состояние подземных вод поселка городского типа Селенгинск (Республика Бурятия) : магистерская диссертация / М. И. Зрелова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение геологии (ОГ) ; науч. рук. О. Г. Савичев. — Томск, 2023. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76406 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования: оценка качественного состава подземных вод п.г.т. Селенгинска, изменение состава подземных вод исследуемого водоносного горизонта за период эксплуатации. Объектом исследования являются подземные воды пгт Селенгинск (Республика Бурятия), используемые для промышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Селенгинск. Актуальность проблемы заключается в том, что пресные подземные воды некондиционного качества по ряду компонентов, не соответствующие гигиеническим нормативам и требованиям, используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. | ru |
| dc.description.abstract | The purpose of the study: assessment of the qualitative composition of the groundwater of the village. Selenginsk, the change in the composition of groundwater of the studied aquifer during the period of operation. The object of the study is the groundwater of Selenginsk village (Republic of Buryatia), used for industrial and domestic drinking water supply of Selenginsk village. The urgency of the problem lies in the fact that fresh groundwater of substandard quality for a number of components that do not meet hygienic standards and requirements are used for domestic drinking water supply. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | подземные воды | ru |
| dc.subject | техногенное воздействие | ru |
| dc.subject | уровень загрязнения | ru |
| dc.subject | мониторинг подземных вод | ru |
| dc.subject | качество подземных вод | ru |
| dc.subject | underground water | en |
| dc.subject | technogenic impact | en |
| dc.subject | pollution level | en |
| dc.subject | groundwater monitoring | en |
| dc.subject | groundwater quality | en |
| dc.title | Экологическое состояние подземных вод поселка городского типа Селенгинск (Республика Бурятия) | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение геологии (ОГ) | - |
| local.institut | 8082 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.local-vkr-id | 1281810 | - |
| local.vkr-id | 52627 | - |
| local.stud-group | 2ВМ12 | - |
| local.lichnost-id | 181519 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 60631 | - |
| dc.subject.udc | 556.3:504:550.4(571.54) | - |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1470805.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.