Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76478Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Пулькина, Наталья Эдуардовна | ru |
| dc.contributor.author | Бояринцев, Артем Игоревич | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T06:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-22T06:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Бояринцев А. И. Выбор и обоснование комплекса геолого-технических мероприятий применяемых на поздней стадии разработки нефтяных месторождений : выпускная квалификационная работа бакалавра / А. И. Бояринцев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Н. Э. Пулькина. — Томск, 2023. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76478 | - |
| dc.description.abstract | Анализ геолого-технических мероприятий, проводимых на месторождениях находящихся на поздней стадии разработки, с целью вовлечения в разработку остаточных запасов. В процессе исследования были проведен аналитический обзор геологотехнических мероприятий, проводимых на поздних стадиях разработки месторождений. Определена эффективность применения геолого-технических мероприятий на месторождениях нефти. Сделаны выводы и разработаны рекомендации к принятию технологических решений. | ru |
| dc.description.abstract | Analysis of geological and technical activities carried out at fields that are at a late stage of development in order to involve residual reserves in development. In the course of the study, an analytical review of geotechnical measures carried out at the late stages of field development was carried out. The effectiveness of the application of geological and technical measures in oil fields has been determined. Conclusions are drawn and recommendations for making technological decisions are developed | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | темп разработки | ru |
| dc.subject | оптимизация работы скважин | ru |
| dc.subject | геолого-технические мероприятия | ru |
| dc.subject | контроль и регулирование | ru |
| dc.subject | оптимизация технологических процессов | ru |
| dc.subject | development pace | en |
| dc.subject | well operation optimization | en |
| dc.subject | geological and technical measures | en |
| dc.subject | control and regulation | en |
| dc.subject | process optimization | en |
| dc.title | Выбор и обоснование комплекса геолого-технических мероприятий применяемых на поздней стадии разработки нефтяных месторождений | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
| local.institut | 8082 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 21.03.01 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
| local.local-vkr-id | 1283742 | - |
| local.vkr-id | 52964 | - |
| local.stud-group | З-2Б8Г2 | - |
| local.lichnost-id | 136512 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 60346 | - |
| dc.subject.udc | 622.276.013.364.3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1471813.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.