Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Телипенко, Елена Викторовна | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T03:21:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-28T03:21:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Телипенко, Е. В. Информационная система оценки и анализа производственных рисков / Е. В. Телипенко // Инновационные технологии в машиностроении : сборник трудов XIV Международной научно-практической конференции, 25–27 мая 2023 г., Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — [С. 155-161]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76574 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается информационная система для оценки и анализа производственных рисков методом анкетирования, а также расчета индивидуального профессионального риска работника в зависимости от условий труда, состояния здоровья, его возраста и рудового стажа. | ru |
| dc.description.abstract | The article discusses an information system for assessing and analyzing industrial risks by the method of questioning, as well as calculating the individual occupational risk of an employee depending on working conditions, health status, age and work experience. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Инновационные технологии в машиностроении : сборник трудов XIV Международной научно-практической конференции, 25–27 мая 2023 г., Юрга | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | оценка рисков | ru |
| dc.subject | индивидуальный риск | ru |
| dc.subject | предприятия | ru |
| dc.subject | справочники | ru |
| dc.subject | документы | ru |
| dc.subject | отчет | ru |
| dc.subject | учет | ru |
| dc.subject | анализ | ru |
| dc.subject | risk assessment | en |
| dc.subject | individual occupational risk | en |
| dc.subject | enterprise | en |
| dc.subject | directory | en |
| dc.subject | document | en |
| dc.subject | report | en |
| dc.subject | accounting | en |
| dc.subject | analysis | en |
| dc.title | Информационная система оценки и анализа производственных рисков | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 155 | - |
| local.description.lastpage | 161 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2023-C30_p155-161.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\37779 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31448 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.conference.name | Инновационные технологии в машиностроении | ru |
| local.conference.date | 2023 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2023-C30_p155-161.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.