Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/78315
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Стучебров, Сергей Геннадьевич | ru |
dc.contributor.author | Григорьева, Анна Анатольевна | ru |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T09:07:08Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T09:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Григорьева А. А. Определение поперечного профиля высокоэнергетических пучков заряженных частиц : научный доклад / А. А. Григорьева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление по науке (УН), Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП) ; науч. рук. С. Г. Стучебров. — Томск, 2024. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/78315 | - |
dc.description.abstract | В работе предложена концепция многоканального детектора с ротационным сканированием пучка для измерения пространственного распределения интенсивности излучения в поперечной плоскости высокоэнергетических пучков заряженных частиц. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения данной концепции для измерения поперечного профиля пучков высоких энергий электронов, протонов и ионов углерода. | ru |
dc.description.abstract | The paper proposes the multichannel detector concept featuring rotational beam scanning for measuring the spatial distribution of high-energy charged particle beams’ intensity in the transverse plane. The results obtained reveal the efficiency of this approach for profiling high-energy beams of electrons, protons, and carbon ions. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | ионизирующее излучение | ru |
dc.subject | детектор | ru |
dc.subject | поперечный профиль пучка | ru |
dc.subject | сцинтилляционное оптоволокно | ru |
dc.subject | физика высоких энергий | ru |
dc.subject | ionizing radiation | en |
dc.subject | detector | en |
dc.subject | transverse beam profile | en |
dc.subject | scintillation optical fiber | en |
dc.subject | high energy physics | en |
dc.title | Определение поперечного профиля высокоэнергетических пучков заряженных частиц | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление по науке (УН)::Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов (ИШФВП) | - |
local.institut | 9168 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 03.06.01 | - |
local.thesis.level | Аспирант | ru |
local.thesis.discipline | Физика и астрономия | - |
local.local-vkr-id | 1320608 | - |
local.vkr-id | 55264 | - |
local.stud-group | А0-12 | - |
local.lichnost-id | 176258 | - |
local.thesis.level-id | 5 | - |
local.tutor-lichnost-id | 20421 | - |
dc.subject.udc | 539.12.074 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1511457.pdf Restricted Access | 316,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Request a copy |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.