Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80876
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Валиев, Дамир Талгатович | ru |
dc.contributor.author | Цай, М. Ш. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T10:06:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T10:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Цай, М. Ш. Перестраиваемый по цвету (Ba,Ca)ScO2F: Eu2+, Bi3+, K+ перовскитный люминофор для защиты от подделок / М. Ш. Цай ; науч. рук. Д. Т. Валиев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 2 : Химия. — С. 244-246. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80876 | - |
dc.description.abstract | Fluorescent materials are widely used for anti-counterfeiting of information security and commodities. However, the increasing requirements for fluorescent anti-counterfeiting technology urgently require the development of novel fluorescent materials with multicolor fluorescence, single component, and excellent stability. Herein, a new color tunable Ba0.94Ca0.06ScO2F: Eu2+, Bi3+, K+ perovskite phosphor with dependence of excitation wavelength for high-level anti-counterfeiting is reported. The fluorescence spectra of Ba0.94Ca0.06ScO2F: Eu2+, Bi3+, K+ perovskite show the tunable emission band with the peak between 479 and 509 nm. It is worth noting that the peak intensity ratio at 479 and 509 nm changes with the dependence of the excitation wavelength. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2023 г. Т. 2 : Химия | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | перовскитный люминофор | ru |
dc.subject | подделки | ru |
dc.title | Перестраиваемый по цвету (Ba,Ca)ScO2F: Eu2+, Bi3+, K+ перовскитный люминофор для защиты от подделок | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 244 | - |
local.description.lastpage | 246 | - |
local.filepath | conference_tpu-2023-C21_V2_p244-246.pdf | - |
local.identifier.bibrec | (RuTPU)674201 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 2 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2023-C21_V2_p244-246.pdf | 846,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons