Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81008
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grigorieva (Grigorjeva), Anna Anatoljevna | en |
dc.contributor.author | Bulavskaya, Angelina Aleksandrovna | en |
dc.contributor.author | Miloichikova, Irina Alekseevna | en |
dc.contributor.author | Cherepennikov, Yuriy Mihaylovich | en |
dc.contributor.author | Stuchebrov, Sergey Gennadevich | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T04:59:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T04:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Determination of the test-samples electron density via dual energy computer tomography / A. A. Grigorieva (Grigorjeva), A. A. Bulavskaya, I. A. Miloichikova [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. — IOP PublishingBristol : IOP Publishing, 2021. — Vol. 1843 : Information and Measuring Equipment and Technologies (IMET) : X International Scientific and Practical Conference, 24-26 November, 2020, Tomsk. — [012021, 5 р.]. — [012021, 5 р.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/81008 | - |
dc.description.abstract | In this work we determines electron density using data obtained via CT scanner with one radiation source operating in two modes: with 80 kV and 120 kV voltage. We perform tomography study of calibration phantom with predetermined electron densities. Single linear relationship between energy-subtracted Hounsfield unit and relative electron density is determined. Using determined relationship the relative electron densities of phantom calibration samples is calculated. The comparison of calculated and nominal values proves the possibility of the samples relative electron density determination using energy-subtracted Hounsfield unit with error less than 2%. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.ispartof | Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1843 : Information and Measuring Equipment and Technologies (IMET) | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.title | Determination of the test-samples electron density via dual energy computer tomography | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 012021 | - |
local.filepath | reprint-conf-35695.pdf | - |
local.filepath | https://doi.org/10.1088/1742-6596/1843/1/012021 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\35695 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1843 | - |
local.conference.date | 2021 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/1843/1/012021 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
reprint-conf-35695.pdf | 537,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons