Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/85334
Название: | Особенности осадконакопления терригенных отложений в позднем апте - раннем альбе на севере Ямала |
Другие названия: | Sedimentary features of terrigenous deposits (Late Aptian - Early Albian) in the northern Yamal |
Авторы: | Недоливко, Наталья Михайловна Перевертайло, Татьяна Геннадьевна |
Ключевые слова: | Ямальская нефтегазоносная область; ранний мел; апт; альб; танопчинская свита; яронгская свита; терригенные отложения; пласты ТП1 и ХМ3; условия формирования; прибрежно-морское осадконакопление; Yamal oil-and-gas bearing region; early Cretaceous; alb; tanopchin formation; yarong formation; terrigenous deposits; TP1 and KhM3 strata; depositional environment; marginal-marine deposition |
Дата публикации: | 2025 |
Издатель: | Томский политехнический университет |
Библиографическое описание: | Недоливко, Н. М. Особенности осадконакопления терригенных отложений в позднем апте - раннем альбе на севере Ямала / Наталья Михайловна Недоливко, Татьяна Геннадьевна Перевертайло // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2025. — Т. 336, № 3. — С. 170-182. |
Аннотация: | Актуальность исследования связана с необходимостью уточнения геологического строения нижнемеловых продуктивных отложений в северной части полуострова Ямал в связи с предстоящим вводом месторождения в разработку. Комплекс терригенных отложений нижнего мела характеризуется неоднородным строением и широко проявленной литолого-фациальной изменчивостью, определяющей особенности строения и закономерности распространения продуктивных пластов. Проведенные литолого-фациальные исследования позволяют установить обстановки осадконакопления и особенности изменения осадочных толщ во времени и в пространстве, выявить закономерности смены разнофациальных отложений и распространение пластов-коллекторов и флюидоупоров в разрезах и на площади месторождения. Цель. Реконструкция условий формирования и анализ фациальнолитологической изменчивости нижнемеловых продуктивных пластов, сформированных в позднеапт-раннеальбское время (пласты ТП1 и ХМ3). Методы. Геологическая интерпретация геофизических исследований скважин, литологофациальный и ихнофациальный анализы. Результаты и выводы. По данным керна и материалам ГИС охарактеризовано геологическое строение, структурно-текстурные особенности, вещественный состав отложений, выявлены обстановки седиментации, выделены и описаны фации, прослежена вертикальная и латеральная фациальная изменчивость. Установлено, что в северной части полуострова Ямал в позднеапт-раннеальбское время накопление осадочного материала осуществлялось на фоне колебательных движений морского дна: в разрезе отмечается чередование трансгрессивных и регрессивных серий осадков. В конце апта на фоне расширения морской трансгрессии в пределах нижнего пляжа, предфронтальной и переходной зон пляжа мелководно-морского бассейна накапливались терригенные отложения пласта ТП1 танопчинской свиты. В раннем альбе с максимальным прогибанием морского дна связано формирование пачки между продуктивными пластами ТП1 и ХМ3, сложенной алевритоглинистыми и глинистыми осадками, накопившимися в пределах дальней зоны пляжа и удаленного от берега шельфа. Пласт ХМ3 формировался на фоне нарастающей регрессии в прибрежной полосе моря в условиях дальней, переходной, предфронтальной зон пляжа и нижнего пляжа. Песчаный материал генетически связан с гребневыми, центральными и склоновыми частями и подножиями трансгрессивных и регрессивных баров нижнего пляжа и префронтальной зоны пляжа, алевритовый - с переходной и дальней зонами пляжа, глинистые осадки - с углубленными участками морского дна дальней зоны пляжа и удаленного от берега шельфа Relevance. The need to clarify the geological structure of Lower Cretaceous productive sediments in the northern part of the Yamal Peninsula with the ongoing N-field development. The Lower Cretaceous terrigenous deposition is characterized by a heterogeneous geology and lithofacies variability which specify the geological features and extent of the productive strata. The conducted lithofacial studies determine the depositional environment and specific features of sedimentary sequence changes in time and space, reveal the change succession of different facies as well as extent both formation and seals within the geological sections and the field area. Aim. To reconstruct depositional environments and analyzing lithofacies variability of the Lower Cretaceous productive strata originated from the Late Aptian - Early Albian period (TP1 and KhM3 formations). Methods. Geological interpretation of geophysical log data, lithofacies and ichnofacial analysis. Results and conclusions. The core analysis and geophysical log data have revealed geological composition, structure-texture features, sediment composition, depositional environments. Facies were described; vertical and lateral facies variability were identified. It was stated that in the Late Aptian - Early Albian period the sedimentation was due to oscillatory seafloor movements in the northern part of the Yamal Peninsula. The section indicates the alternating transgressive and regressive sediment sequences. In the Late Aptian period, the terrigenous deposits of the Tanopchin Formation (TP1 stratum) were accumulated due to marine transgression within the foreshore, shoreface and transitional zones of the shallow-marine beach. In the Early Albian period, the sequence formation between TP1 and KhM3 productive strata, composed of silty-clayey and clayey sediments accumulated within the far beach zone and the shelf remote from the shore, was associated with the maximum seafloor subsidence. The KhM3 stratum was formed as the seashore regression increased within the far, transitional, shoreface and foreshore beach zones. Sandy material is genetically related to the ridge, central and slope parts and transgressive and regressive bar bottoms of the foreshore and shoreface, silty material is related to the transitional and far beach zones, clayey sediments are related to the deepened seabed areas of the far beach zone and the offshore shelf |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/85334 |
ISSN: | 2413-1830 |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bulletin_tpu-2025-v336-i3-16.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons