Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беспалько, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Люкшин, Б. А. | ru |
dc.contributor.author | Матолыгина, Н. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Уцын, Г. Е. | ru |
dc.contributor.author | Фурса, Татьяна Викторовна | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:42:07Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:42:07Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Моделирование упругопластических волновых процессов в диэлектрических лабораторных образцах / А. А. Беспалько [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2005. — Т. 308, № 7. — [С. 13-18]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/917 | - |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследований, позволяющие установить влияние структурных особенностей образцов на характер волновых процессов в них. С позиций механики сплошных сред проводится моделирование волновых процессов при действии импульсной нагрузки на часть поверхности образца. Численный анализ показывает связь характеристик неоднородностей с изменением параметров волновых процессов, протекающих в твердотельной среде. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2005. Т. 308, № 7 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | моделирование | - |
dc.subject | волновые процессы | - |
dc.subject | упругопластические процессы | - |
dc.subject | диэлектрические образцы | - |
dc.subject | лабораторные образцы | - |
dc.subject | исследования | - |
dc.subject | структурные особенности | - |
dc.subject | механика | - |
dc.subject | сплошные среды | - |
dc.subject | импульсная нагрузка | - |
dc.subject | поверхность | - |
dc.subject | численный анализ | - |
dc.subject | твердотельные среды | - |
dc.title | Моделирование упругопластических волновых процессов в диэлектрических лабораторных образцах | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 13 | - |
local.description.lastpage | 18 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2005/v308/i7/03.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\185399 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\27723 | - |
local.issue | 7 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 308 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2005-308-7-03.pdf | 22,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.