Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гюнтер, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Вотяков, В. Ф. | ru |
dc.contributor.author | Жуков, Владимир Константинович | ru |
dc.contributor.author | Дамбаева, Г. Ц. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:44:05Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Диагностический комплекс оптико-электронного зондирования с использованием инфракрасного излучения / С. В. Гюнтер [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 3. — [С. 150-153]. | ru |
dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1152 | - |
dc.description.abstract | Предложен оптико-электронный диагностический комплекс, используемый для исследования функциональных заболеваний пищевода. В основе новой методики лежит зондирование с применением инфракрасного излучения. Показано, что созданный оптико-электронный диагностический комплекс может быть эффективным дополнительным средством при исследованиях перистальтической функции органов желудочно-кишечного тракта. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 3 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | диагностические комплексы | - |
dc.subject | оптико-электронное зондирование | - |
dc.subject | инфракрасное излучение | - |
dc.subject | функциональные заболевания | - |
dc.subject | пищевод | - |
dc.subject | перистальтические функции | - |
dc.subject | органы | - |
dc.subject | желудочно-кишечный тракт | - |
dc.title | Диагностический комплекс оптико-электронного зондирования с использованием инфракрасного излучения | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 150 | - |
local.description.lastpage | 153 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i3/35.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\185807 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\19785 | - |
local.issue | 3 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 309 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2006-309-3-35.pdf | 517,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.