Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132243Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Канаева, И. А. | ru |
| dc.contributor.author | Малкин, Артем Юрьевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T10:01:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T10:01:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Малкин, А. Ю. Исследование модели сверточной нейронной сети Mo-U-Net с робастной функции потерь Хьюбера в условиях зашумленных изображений / Малкин А. Ю. // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XXII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 апреля 2025 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — С. 390-395. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132243 | - |
| dc.description.abstract | Исследуется эффективность модели сверточной нейронной сети Mo-U-Net при наличии импульсных помех на изображениях. Модель обучается с применением робастной функции потерь (РФП) Хьюбера при решении задачи попиксельной классификации зашумленных помехами изображений пораженных деревьев пихты. Результаты исследований позволили рекомендовать РФП Хьюбера к использованию при обучении этой модели для работы с зашумленными изображениями | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Молодежь и современные информационные технологии. 2025 : сборник трудов XXII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 апреля 2025 г., Томск | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | сверточная нейронная сеть | ru |
| dc.subject | пихта сибирская | ru |
| dc.subject | беспилотные летательные аппараты | ru |
| dc.subject | семантическая сегментация | ru |
| dc.subject | импульсные помехи | ru |
| dc.subject | робастная функция потерь Хьюбера | ru |
| dc.subject | Mo-U-Net | en |
| dc.title | Исследование модели сверточной нейронной сети Mo-U-Net с робастной функции потерь Хьюбера в условиях зашумленных изображений | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 390 | - |
| local.description.lastpage | 395 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C04_p390-395.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)681163 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C04_p390-395.pdf | 916,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons