Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132688Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Телипенко, Елена Викторовна | ru |
| dc.contributor.author | Ашарин, А. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T03:54:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T03:54:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ашарин, А. А. Разработка информационной системы учёта и анализа продаж магазина умной бытовой техники и электроники на платформе 1С: Предприятие 8.3 / А. А. Ашарин ; науч. рук. Телипенко Е. В. // Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : сборник трудов XVI Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи 9-11 апреля 2025 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — С. 181-183. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132688 | - |
| dc.description.abstract | В данной статье представлена разработка информационной системы для учёта и анализа продаж в розничной торговле на базе платформы 1С: Предприятие 8.3. Разработанное решение обеспечивает комплексную автоматизацию бизнес-процессов магазина, включая: Ведение клиентской базы данных, Отслеживание истории покупок, Управление информацией о сотрудниках, Аналитику продаж, Формирование управленческих отчётов. Особое внимание уделено архитектуре системы, функциональным модулям и алгоритмам обработки данных. Детально рассмотрены преимущества внедрения автоматизированной системы учёта по сравнению с традиционными методами обработки информации в торговой деятельности | ru |
| dc.description.abstract | This article presents the development of an information system for accounting and sales analysis in retail based on the 1C: Enterprise 8.3 platform. The developed solution provides comprehensive automation of the store's business processes, including: Management of the client database, Tracking purchase history, Employee information management, Sales analytics, Generation of management reports. Particular attention is paid to the system architecture, functional modules, and data processing algorithms. The advantages of implementing an automated accounting system compared to traditional information processing methods in trading activities are considered in detail | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении. 2025 : сборник трудов XVI Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи 9-11 апреля 2025 г., г. Юрга | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | учет клиентов | ru |
| dc.subject | автоматизация | ru |
| dc.subject | 1С: Предприятие | ru |
| dc.subject | клиентские данные | ru |
| dc.subject | отчеты | ru |
| dc.subject | номенклатура | ru |
| dc.title | Разработка информационной системы учёта и анализа продаж магазина умной бытовой техники и электроники на платформе 1С: Предприятие 8.3 | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 181 | - |
| local.description.lastpage | 183 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C57_p181-183.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)680568 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C57_p181-183.pdf | 379,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons