Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132708Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Телипенко, Елена Викторовна | ru |
| dc.contributor.author | Бочаров, С. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T03:54:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T03:54:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бочаров, С. А. Разработка информационной системы учета и анализа деятельности парусной школы по подготовке к соревнованиям и участию в них на платформе 1С: Предприятие / С. А. Бочаров ; науч. рук. Телипенко Е. В. // Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : сборник трудов XVI Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи 9-11 апреля 2025 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — С. 300-303. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132708 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается разработка информационной системы учета спортсменов и анализа деятельности парусной школы по подготовке к соревнованиям и участию в них на платформе 1С: Предприятие 8.3. Данная система предназначена для автоматизированного учета личных данных спортсменов, мониторинга тренировочного процесса, учет соревнований, а также анализа их результатов. Рассмотрены основные компоненты системы, алгоритмы ее работы и преимущества автоматизированного подхода к учету данных в спортивных организациях | ru |
| dc.description.abstract | The article discusses the development of an information system for recording athletes and analyzing the activities of the sailing school in preparation for competitions and participation in them on the 1C: Enterprise 8.3 platform. This system is designed for automated recording of athletes' personal data, monitoring the training process, recording competitions, and analyzing their results. The main components of the system, its operating algorithms, and the advantages of an automated approach to data recording in sports organizations are considered | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении. 2025 : сборник трудов XVI Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи 9-11 апреля 2025 г., г. Юрга | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | учет спортсменов | ru |
| dc.subject | автоматизация | ru |
| dc.subject | 1С: Предприятие | ru |
| dc.subject | спортивные данные | ru |
| dc.subject | соревнования | ru |
| dc.subject | тренировки | ru |
| dc.title | Разработка информационной системы учета и анализа деятельности парусной школы по подготовке к соревнованиям и участию в них на платформе 1С: Предприятие | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 300 | - |
| local.description.lastpage | 303 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C57_p300-303.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)680405 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C57_p300-303.pdf | 659,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons