Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132835Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Постников, Павел Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Крикунова, С. А. | ru |
| dc.contributor.author | Коголев, Дмитрий Анатольевич | ru |
| dc.contributor.author | Гусельникова, Ольга Андреевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T04:38:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T04:38:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Крикунова, С. А. Дизайн гибридного фотокатализатора с галогенными связями для селективного разложения хлор-ароматических соединений / С. А. Крикунова, Д. А. Коголев, О. А. Гусельникова ; науч. рук. П. С. Постников // Перспективы развития фундаментальных наук. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — Т. 2 : Химия. — С. 145-147. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132835 | - |
| dc.description.abstract | The removal and decomposition of dangerous chlorinated aromatic compounds are actual challenges. Herein, we developed a functional material based on the metal-organic framework (MOF) UiO-66-I-50 containing 50% of 2-iodterephtalic acid (TPA-I) with impregnated gold nanoparticles (AuNPs). TPA-I in the composition provided selective sorption of chlorinated aromatic compounds via halogen bonding (HaB). Meanwhile, the presence of AuNPs allowed to decompose chlorinated aromatic compounds into less dangerous products. The resulting material was characterized by X-ray diffraction (XRD), ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-vis), Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), transmission electron microscopy (TEM), and Brunauer-Emmett Teller (BET) surface area analysis | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук. . Т. 2 : Химия | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | metal-organic frameworks | en |
| dc.subject | UiO-66 | en |
| dc.subject | AuNPs | en |
| dc.subject | chlorinated aromatic compounds | en |
| dc.subject | pollutants degradation | en |
| dc.subject | photocatalysis | en |
| dc.title | Дизайн гибридного фотокатализатора с галогенными связями для селективного разложения хлор-ароматических соединений | ru |
| dc.title.alternative | Design of a hybrid photocatalyst with halogen bonds for selective decomposition of chlorinated aromatic compounds | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 145 | - |
| local.description.lastpage | 147 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C21_V2_p145-147.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)682404 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 2 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C21_V2_p145-147.pdf | 796,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons