Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132856Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Буяков, Алесь Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Мартемьянова, И. А. | ru |
| dc.contributor.author | Фотин, И. А. | ru |
| dc.contributor.author | Сенькина, Е. И. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T04:38:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T04:38:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мартемьянова, И. А. Механические параметры и биосовместимость композитов Al2O3-BaTiO3 / И. А. Мартемьянова, И. А. Фотин, Е. И. Сенькина ; науч. рук. А. С. Буяков // Перспективы развития фундаментальных наук. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — Т. 2 : Химия. — С. 175-177. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132856 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates the impact of barium titanate (BaTiO₃) on the mechanical properties and biocompatibility of alumina (Al₂O₃)-based ceramics intended for bone defect repair. The composite material comprising 97 % Al₂O₃ and 3 % BaTiO₃ exhibited optimal performance, demonstrating a 3.6-fold increase in diametral compression strength, a 4.8-fold increase in flexural strength, and a 4.9-fold increase in fracture toughness compared to pure Al₂O₃. Furthermore, the addition of BaTiO₃ up to 5 % did not compromise the adhesion and proliferation of 3T3 mouse fibroblasts, thereby supporting the material's potential for applications in osteoprosthetics | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук. . Т. 2 : Химия | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | alumina | en |
| dc.subject | barium titanate | en |
| dc.subject | biocompatibility | en |
| dc.subject | mechanical properties | en |
| dc.subject | osteoprosthetics | en |
| dc.title | Механические параметры и биосовместимость композитов Al2O3-BaTiO3 | ru |
| dc.title.alternative | Mechanical properties and biocompatibility of Al₂O₃-BaTiO₃ composites | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 175 | - |
| local.description.lastpage | 177 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C21_V2_p175-177.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)682455 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 2 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C21_V2_p175-177.pdf | 735,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons