Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132894Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Туранов, Сергей Борисович | ru |
| dc.contributor.author | Колесникова, В. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T05:00:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T05:00:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Колесникова, В. А. Спектральные характеристики освещения и их влияние на когнитивные функции студентов / В. А. Колесникова ; науч. рук. С. Б. Туранов // Перспективы развития фундаментальных наук. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — Т. 4 : Биология и фундаментальная медицина. — С. 63-65. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132894 | - |
| dc.description.abstract | This study examines the effects of red, green, and blue light on cognitive performance, attention, and physiological responses. An adaptive RGB lighting system was developed to dynamically adjust color and intensity. Results show that red light boosts physical activity but may cause fatigue, green light enhances relaxation and cognitive perception, and blue light improves alertness and concentration. Adaptive lighting systems could optimize learning environments by aligning with students' biological rhythms, enhancing academic performance and well-being. Further research is needed to refine algorithms and assess long-term cognitive effects. Key words: spectral characteristics, cognitive functions, emotional state, adaptive lighting, educational environment, biodynamic lighting systems | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук. . Т. 4 : Биология и фундаментальная медицина | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | spectral characteristics | en |
| dc.subject | cognitive functions | en |
| dc.subject | emotional state | en |
| dc.subject | adaptive lighting | en |
| dc.subject | educational environment | en |
| dc.subject | biodynamic lighting systems | en |
| dc.title | Спектральные характеристики освещения и их влияние на когнитивные функции студентов | ru |
| dc.title.alternative | Spectral characteristics of lighting and their impact on students' cognitive functions | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 63 | - |
| local.description.lastpage | 65 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C21_V4_p63-65.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)682472 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 4 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C21_V4_p63-65.pdf | 710,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons