Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/133742Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Батранин, Андрей Викторович | ru |
| dc.contributor.author | Бурган, Владислав Алексеевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T10:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T10:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бурган, В. А. Анализ композитных пластин, армированных медной сеткой по результатам рентгеновской микрокомпьютерной томографии / Бурган В. А. ; науч. рук. Батранин А. В. // Ресурсосберегающие технологии в контроле, управлении качеством и безопасности : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых "Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее", г. Томск, 25-27 ноября 2025 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — С. 62-66. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/133742 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена анализу композитных пластин, армированных медной сеткой. Для этих целей использовался томограф «ОРЕЛ-МТ», собранный в Томском политехническом университете. Для томографической реконструкции и визуализации полученных данных использовался программный пакет «NRecon», анализ проведен в «CTAn» | ru |
| dc.description.abstract | This paper presents an analysis of composite plates reinforced with a copper mesh. The study was conducted using the "OREL-MT" tomograph, developed at Tomsk Polytechnic University. The tomographic reconstruction and visualization of the obtained data were performed using the "NRecon" software package, and the analysis was carried out in "CTAn" | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Ресурсосберегающие технологии в контроле, управлении качеством и безопасности. 2025 : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых "Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее", г. Томск, 25-27 ноября 2025 г. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | рентгеновская томография | ru |
| dc.subject | композиты | ru |
| dc.subject | армированные композиты | ru |
| dc.subject | дефекты | ru |
| dc.title | Анализ композитных пластин, армированных медной сеткой по результатам рентгеновской микрокомпьютерной томографии | ru |
| dc.title.alternative | Analysis of composite plates reinforced with copper mesh based on X-ray micro-computed tomography results | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 62 | - |
| local.description.lastpage | 66 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C47_p62-66.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)683828 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C47_p62-66.pdf | 933,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons