Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/138731Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Телипенко, Елена Викторовна | ru |
| dc.contributor.author | Абакаров, М. Х. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T04:14:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T04:14:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Абакаров, М. Х. Влияние цифровой трансформации на эффективность управления предприятием / М. Х. Абакаров ; науч. рук. Телипенко Е. В. // Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : сборник трудов XVII Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи 16-18 апреля 2026 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2026. — С. 224-226. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/138731 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается влияние цифровой трансформации на эффективность управления предприятием. Анализируются ключевые инструменты цифровизации - ERP-системы, технологии Big Data, облачные сервисы и автоматизация бизнес-процессов. Рассматриваются организационные изменения, происходящие под влиянием цифровых технологий, а также экономические эффекты внедрения: сокращение издержек, повышение скорости принятия решений и роста производительности. Делается вывод о том, что цифровая трансформация способствует формированию новой модели управления, основанной на данных и автоматизации процессов | ru |
| dc.description.abstract | The article examines the impact of digital transformation on enterprise management efficiency. It analyzes key digitalization tools such as - ERP systems, Big Data technologies, cloud services, and business process automation. The article also discusses organizational changes driven by digital technologies and the economic effects of implementation, including cost reduction, faster decision-making, and increased productivity. It concludes that digital transformation contributes to the formation of a new management model based on data and process automation | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении. 2026 : сборник трудов XVII Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи 16-18 апреля 2026 г., г. Юрга | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | цифровая трансформация | ru |
| dc.subject | управление предприятием | ru |
| dc.subject | автоматизация | ru |
| dc.subject | информационные технологии | ru |
| dc.subject | эффективность | ru |
| dc.subject | бизнес | ru |
| dc.title | Влияние цифровой трансформации на эффективность управления предприятием | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 224 | - |
| local.description.lastpage | 226 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2026-C57_p224-226.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)686392 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2026-C57_p224-226.pdf | 379,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons