Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/138989Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shаroрov, Djurаbеk | ru |
| dc.contributor.author | Toshov, Javokhir | en |
| dc.contributor.author | Khamzaev, Akbar | en |
| dc.contributor.author | Ufa, Ruslan Alexandrovich | en |
| dc.contributor.author | Toshov, Buri | en |
| dc.contributor.author | Usmonov, Maftunjon | en |
| dc.contributor.author | Khudoyberdiyev, Lochin | en |
| dc.contributor.author | Haqberdiev, Alim | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T11:13:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T11:13:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Improving the energy efficiency of the mine pumping unit electric drive through intelligent automation / J. B. Toshov, A. A. Khamzaev, R. A. Ufa [et al.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2026. — Т. 337, № 5. — С. 106-119. | en |
| dc.identifier.issn | 2413-1830 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/138989 | - |
| dc.description.abstract | Актуальность. В горнодобывающей промышленности остается актуальным вопрос повышения энергоэффективности и ресурсоэффективности шахтных водозаборных сооружений. В традиционных системах управления наблюдается рост энергопотребления и снижение уровня безопасности из-за игнорирования динамических параметров. Проблема. Существующие системы управления насосами работают только на основе статических параметров, что приводит к перерасходу энергии, быстрому выходу оборудования из строя и увеличению аварийности. В шахтных условиях не учитывались резкие изменения плотности воды, давления и скорости потока. Цель. Повышение энергоэффективности, обеспечение надежности и снижение риска аварий с использованием интеллектуальной автоматизaции на базе SCADA и частотно-регулируемых электроприводов шахтных водозаборных устройств. Методология. Для комплексной оценки рабочего процесса насосных агрегатов использовался ряд научных методов. В частности, посредством математического моделирования осуществлена взаимосвязь гидравлических параметров и номинальных параметров электропривода насоса. В процессе анализа динамических параметров насосного агрегата изучались крутящий момент, пусковой ток, изменение нагрузки и долговременная устойчивость процессов движения. Также при расчете гидравлических режимов учитывалась плотность воды, потери давления, сопротивление в трубопроводе и изменчивость расхода. Использовались SCADA-системы, датчики контроля и преобразователи частоты на базе электропривода мощностью 400 кВт. Результаты. В результате интеллектуального управления энергопотребление снизилось на 23 %, объем сброса воды увеличился на 14 %, температура нагрева двигателя снизилась на 19 %, а общий КПД насоса повысился на 20 %. Количество аварий сократилось на 83 %. Научная новизна. Разработан алгоритм интеллектуального управления в реальном времени на основе интегрaции SCADA и ЧРП в шахтных условиях. Он позволяет автоматически оптимизировать мощность насоса в соответствии с давлением и расходом воды. Оригинальность. Разработанная модель позволила рассчитать все динамические параметры привода на основе исходных данных насосного агрегата. Практическая ценность. Эксперимент проводился при различных гидродинамических нагрузках в течение 30 суток, сравнивались результаты традиционного и интеллектуального управления. С помощью предлагаемой системы можно сэкономить 3,5 МВт∙ч электроэнергии в год. Это повышает экономическую эффективность, продлевает срок службы оборудования и значительно повышает безопасность горных работ | ru |
| dc.description.abstract | Relevance. In the mining industry, the issue of increasing the energy and resource efficiency of mine water intake structures remains relevant. In traditional control systems, an increase in energy consumption and a decrease in the level of safety are observed due to the disregard for dynamic parameters. Problem. Existing pump control systems operate only on the basis of static parameters, which leads to excessive energy consumption, rapid equipment failure, and an increase in accidents. In mine conditions, sharp changes in water density, pressure, and flow velocity were not taken into account. Aim. To increase energy efficiency, ensure reliability, and reduce the risk of accidents using intelligent automation based on SCADA and VFD of electric drives of mine water intake devices. Methodology. Several scientific methods were used for a comprehensive assessment of the operating process of pumping units. In particular, through mathematical modeling, the hydraulic and electric drive parameters of the pump were analyzed interconnectedly. When analyzing the dynamic parameters of the pumping unit, the rotational torque, starting current, load changes, and long-term stability of movement processes were studied. Also, when calculating hydraulic regimes, water density, pressure losses, resistance in the pipeline, and flow variability were taken into account. SCADA systems, monitoring sensors, and frequency converters based on a 400 kW electric drive were used. Results. As a result of intelligent control, energy consumption decreased by 23%, water discharge volume increased by 14%, engine heating temperature decreased by 19%, and the pump overall efficiency improved by 20%. The number of accidents decreased by 83%. Scientific novelty. The study developed a real-time intelligent control algorithm based on the integration of SCADA and VFD under mine conditions. It allows for automatic optimization of pump power in accordance with the water pressure and flow rate. Originality. The developed model made it possible to calculate all the dynamic parameters of the drive based on the initial data of the pump unit. Practical value. The experiment was conducted under various hydrodynamic loads for 30 days, and the results of traditional and intelligent control were compared. With the help of the proposed system, it is possible to save 3.5 MW∙hour of electricity per yеar. This increases economic efficiency, extends the service life of equipment, and significantly improves mine safety | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2026. Т. 337, № 5 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | ru |
| dc.source | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | en |
| dc.subject | асинхронный электропривод | ru |
| dc.subject | насосный агрегат | ru |
| dc.subject | интеллектуальная автоматика | ru |
| dc.subject | энергия | ru |
| dc.subject | ресурс | ru |
| dc.subject | эффективность | ru |
| dc.subject | asynchronous electric drive | en |
| dc.subject | pump unit | en |
| dc.subject | intelligent automation | en |
| dc.subject | energy | en |
| dc.subject | resource | en |
| dc.subject | efficiency | en |
| dc.title | Improving the energy efficiency of the mine pumping unit electric drive through intelligent automation | en |
| dc.title.alternative | Повышение энергоэффективности электропривода шахтного насосного агрегата за счет интеллектуальной автоматизации | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 106 | - |
| local.description.lastpage | 119 | - |
| local.filepath | bulletin_tpu-2026-v337-i5-11.pdf | - |
| local.filepath | https://doi.org/10.18799/24131830/2026/5/5400 | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)687268 | - |
| local.issue | 5 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 337 | - |
| dc.identifier.doi | 10.18799/24131830/2026/5/5400 | - |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2026-v337-i5-11.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons