Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шиляев, А. М. | ru |
dc.contributor.author | Рекунов, В. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:47:19Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Шиляев А. М. Метод определения дисперсного состава порошкового материала каскадом прямоточных циклонов / А. М. Шиляев, В. С. Рекунов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 1. — [С. 171-175]. | ru |
dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1546 | - |
dc.description.abstract | При пылевидном сжигании мелкодисперсных твердых топлив, поведение частиц различной крупности в пыле- и золоулавливающих аппаратах неодинаково. Для обоснованного выбора и правильной оценки работы систем газоочистки необходимы сведения о дисперсном составе подлежащего улавливанию продукта. Разработана методика, позволяющая оперативно вычислять фракционный состав порошков. Проведено сравнение полученных результатов с данными дисперсного анализа, полученных другим методом. Получено устойчивое решение, показавшее, что методикой можно пользоваться при определении дисперсности пылей от 10 до 50 мкм. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2007. Т. 310, № 1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | дисперсный состав | - |
dc.subject | порошковые материалы | - |
dc.subject | каскады | - |
dc.subject | прямоточные циклоны | - |
dc.subject | пылевидное сжигание | - |
dc.subject | мелкодисперсное топливо | - |
dc.subject | твердое топливо | - |
dc.subject | частицы | - |
dc.subject | пылеулавливающие аппараты | - |
dc.subject | золоулавливающие аппараты | - |
dc.subject | оценка | - |
dc.subject | системы газоочистки | - |
dc.subject | продукты | - |
dc.subject | фракционный состав | - |
dc.subject | методика | - |
dc.subject | данные | - |
dc.subject | дисперсный анализ | - |
dc.subject | дисперсность | - |
dc.subject | пыль | - |
dc.title | Метод определения дисперсного состава порошкового материала каскадом прямоточных циклонов | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 171 | - |
local.description.lastpage | 175 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/40.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\186465 | - |
local.issue | 1 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 310 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2007-310-1-40.pdf | 425,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.