Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/16845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартынов, Илья Дмитриевич | ru |
dc.contributor.author | Флейшман, Арнольд Наумович | ru |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T03:50:32Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T03:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Мартынов И. Д. Нарушения вегетативной регуляции и компенсаторные возможности при ортостатических нагрузках у больных с нейрогенными обмороками (на основе спектрального анализа вариабельности ритма сердца) / И. Д. Мартынов, А. Н. Флейшман // Вестник науки Сибири. — 2015. — № 15 : Спецвыпуск. — [С. 303-313]. | ru |
dc.identifier.issn | 2226-0064 | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/16845 | - |
dc.description.abstract | Представлено исследование, целью которого являлось изучение особенностей вегетативной регуляции у больных с нейрогенными обмороками при выполнении активной ортостатической про- бы с использованием спектрального анализа вариабельности ритма сердца (ВРС). Ранее проводимые исследования ВРС в ходе тилттеста не позволяют говорить об однонаправленности вегетативных сдвигов: в некоторых работах показано увеличение симпатического тонуса, в то время как в других отмечена выраженная индивидуальность ответа. При оценке результатов пробы не учитывался диапазон очень медленных колебаний VLF. Перспективы исследования ВРС у больных с нейрогенными обмороками могут быть также связаны с установленным ранее фактом наличия клинико-волновых синдромов - устойчивых паттернов медленноволновой структуры кардиоритма, определяющих активность метаболических процессов, возможности регуляции. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник науки Сибири. 2015. № 15 : Спецвыпуск | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Вестник науки Сибири | ru |
dc.subject | вегетативная недостаточность | ru |
dc.subject | спектральный анализ | ru |
dc.subject | сердце | ru |
dc.subject | синдромы | ru |
dc.subject | кардиосигналы | ru |
dc.title | Нарушения вегетативной регуляции и компенсаторные возможности при ортостатических нагрузках у больных с нейрогенными обмороками (на основе спектрального анализа вариабельности ритма сердца) | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 303 | - |
local.description.lastpage | 313 | - |
local.filepath | http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/1239/826 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\prd\233434 | - |
local.issue | 15 | - |
local.localtype | Статья | ru |
Appears in Collections: | Векторы благополучия: экономика и социум |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.