Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2144Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мастушкина, И. В. | ru |
| dc.contributor.author | Кузнецова, Р. Т. | ru |
| dc.contributor.author | Рудь, И. В. | ru |
| dc.contributor.author | Артюхов, В. Я. | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:50:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T02:50:49Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Спектрально-люминесцентные и основные характеристики производных пиридилоксазола в растворах и твердых матрицах / И. В. Мастушкина [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2008. — Т. 312, № 3 : Химия. — [С. 71-75]. | ru |
| dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2144 | - |
| dc.description.abstract | Обсуждаются результаты исследований спектрально-люминесцентных и кислотно-основных свойств метоксизамещенных пиридилоксазолов 4PyOCH[3]PO и 4PyOCH[3]POCH[2]Ph{+}Cl{-} при оптическом возбуждении в растворах различной кислотности и силикатных тонких пленках. На основании сопоставления результатов проведенных экспериментов и квантово-химических расчетов проанализированы возможности специфических взаимодействий молекул люминофоров по одному или нескольким из протоноакцепторных центров молекул (атому азота пиридинового цикла, атомам азота и кислорода оксазольного цикла и метокси-(-OCH[3]) группы) с сольватной оболочкой. Определены количественные характеристики основности, характеризующие эффективность образования ионных форм. Установлены механизмы взаимодействия молекул красителей с поверхностью наноразмерных пор полимерных силикатных матриц. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2008. Т. 312, № 3 : Химия | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | спектрально-люминесцентные характеристики | - |
| dc.subject | пиридилоксазол | - |
| dc.subject | растворы | - |
| dc.subject | твердые матрицы | - |
| dc.subject | исследования | - |
| dc.subject | спектрально-люминесцентные свойства | - |
| dc.subject | кислотно-основные свойства | - |
| dc.subject | кислотность | - |
| dc.subject | силикатные тонкие пленки | - |
| dc.subject | эксперименты | - |
| dc.subject | квантово-химические расчеты | - |
| dc.subject | молекулы | - |
| dc.subject | люминофоры | - |
| dc.subject | атомы азота | - |
| dc.subject | сольватные оболочки | - |
| dc.subject | количественные характеристики | - |
| dc.subject | ионные формы | - |
| dc.subject | красители | - |
| dc.subject | наноразмерные поры | - |
| dc.subject | полимерные силикатные матрицы | - |
| dc.title | Спектрально-люминесцентные и основные характеристики производных пиридилоксазола в растворах и твердых матрицах | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 71 | - |
| local.description.lastpage | 75 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2008/v312/i3/18.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\187852 | - |
| local.issue | 3 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 312 | - |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2008-312-3-18.pdf | 594,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.